
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | ADN - 642 | 9452 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ADN - 641 | 2305 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ADN - 640 | 4671 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ADN - 639 | 1508 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ADN - 638 | 9224 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | ADN - 637 | 7563 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ADN - 636 | 2325 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ADN - 635 | 3490 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ADN - 634 | 0346 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | ADN - 633 | 2035 |
